Kostium kąpielowy damski jednoczęściowy Lorin L4136/8 v1 szary
Opis
Kostium kąpielowy jednoczęściowy Lorin L4136/8 v1
Efektowny kostium jednoczęściowy na plażę to potrzeba numer jeden dla każdej pani udającej się na wakacje. Kostium powinien spełniać warunki funkcjonalności oraz estetycznie przyciągać oko. Dokładnie takie cechy ma kostium jednoczęściowy z wycięciem firmy Lorin. Wykonany w osiemdziesięciu pięciu procentach z poliamidu i piętnastu procentach z elastanu, idealnie dopasowuje się do ciała. Najwyższej jakości materiały użyte do jego produkcji zapewniają niezwykłą trwałość i żywotność produktu. Będzie on służył nam przez długi czas bez utraty pierwotnych, fabrycznych właściwości. Zaprojektowane wycięcie pozwala na optyczne wyszczuplenie sylwetki, dzięki czemu figura kobieca zostanie jeszcze lepiej podkreślona i wyeksponowana. Atrakcyjne wzornictwo zachwyca swoim estetycznym wyglądem. Sam produkt dostępny jest w dużej rozpiętości rozmiarów. Od miseczki A do miseczki G oraz w rozmiarach nawet 118-122 obwodu pod biustem. Dzięki temu każda z pań dopasuje kostium do swoich indywidualnych potrzeb.
Rozmiar |
Obwód pod biustem |
Obwód w biuście [cm] |
||||||
Miseczka A |
Miseczka B | Miseczka C | Miseczka D | Miseczka E | Miseczka F | Miseczka G | ||
34 | 63-67 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | - - - | - - - | - - - |
36 | 68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 |
38 | 73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 |
40 | 78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 |
42 | 83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 |
44 | 88-92 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 |
46 | 93-97 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 |
48 | 98-102 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 |
50 | 103-107 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 |
52 | 108-112 | - - - | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 | 134-136 |
54 | 113-117 | - - - | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 | 137-139 | 139-141 |
56 | 118-122 | - - - | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 140-142 | 142-144 | 144-146 |
Dane techniczne
Kolor | Szary |